Расширенный анализ воздуха
Главная | Анализ воздуха | Расширенный анализ воздуха
Расширенный анализ воздуха
Данный анализ рекомендуется при аллергии и проблемах присутствия запахов различного происхождения.
Показатели
| Тетрахлорэтилен | мг/м3 |
| Гексан | мг/м3 |
| Гептан | мг/м3 |
| Тетрахлорметан | мг/м3 |
| Ацетальдегид | мг/м3 |
| Ацетон | мг/м3 |
| Метилакрилат | мг/м3 |
| Винилацетат | мг/м3 |
| Этилацетат | мг/м3 |
| Изопропилацетат | мг/м3 |
| Этилакрилат | мг/м3 |
| Метанол | мг/м3 |
| И-пропанол | мг/м3 |
| Этанол | мг/м3 |
| Толуол (Метилбензол) | мг/м3 |
| 1,2-Дихлорэтан | мг/м3 |
| Бензол | мг/м3 |
| Трихлорэтилен | мг/м3 |
| Акрилонитрил (Проп-2-еннитрил) | мг/м3 |
| Ацетонитрил | мг/м3 |
| Хлороформ | мг/м3 |
| Бутилацетат | мг/м3 |
| Изобутанол (изобутиловый спирт) | мг/м3 |
| Этилбензол | мг/м3 |
| П-ксилол | мг/м3 |
| М-ксилол | мг/м3 |
| Изопропилбензол (кумол) | мг/м3 |
| О-ксилол | мг/м3 |
| Стирол | мг/м3 |
| Хлорбензол | мг/м3 |
| 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол) | мг/м3 |
| Циклогексан | мг/м3 |
| Циклогексанон | мг/м3 |
| Этилтолуол(1-метил-4-этилбензол) | мг/м3 |
| Фенол | мг/м3 |
| Формальдегид | мг/м3 |
| Аммиак | мг/м3 |
| Оксид азота | мг/м3 |
| Оксид углерода | мг/м3 |
19 000 ₽
Расширенный анализ воздуха
Данный анализ рекомендуется при аллергии и проблемах присутствия запахов различного происхождения.
Показатели
| Тетрахлорэтилен | мг/м3 |
| Гексан | мг/м3 |
| Гептан | мг/м3 |
| Тетрахлорметан | мг/м3 |
| Ацетальдегид | мг/м3 |
| Ацетон | мг/м3 |
| Метилакрилат | мг/м3 |
| Винилацетат | мг/м3 |
| Этилацетат | мг/м3 |
| Изопропилацетат | мг/м3 |
| Этилакрилат | мг/м3 |
| Метанол | мг/м3 |
| И-пропанол | мг/м3 |
| Этанол | мг/м3 |
| Толуол (Метилбензол) | мг/м3 |
| 1,2-Дихлорэтан | мг/м3 |
| Бензол | мг/м3 |
| Трихлорэтилен | мг/м3 |
| Акрилонитрил (Проп-2-еннитрил) | мг/м3 |
| Ацетонитрил | мг/м3 |
| Хлороформ | мг/м3 |
| Бутилацетат | мг/м3 |
| Изобутанол (изобутиловый спирт) | мг/м3 |
| Этилбензол | мг/м3 |
| П-ксилол | мг/м3 |
| М-ксилол | мг/м3 |
| Изопропилбензол (кумол) | мг/м3 |
| О-ксилол | мг/м3 |
| Стирол | мг/м3 |
| Хлорбензол | мг/м3 |
| 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол) | мг/м3 |
| Циклогексан | мг/м3 |
| Циклогексанон | мг/м3 |
| Этилтолуол(1-метил-4-этилбензол) | мг/м3 |
| Фенол | мг/м3 |
| Формальдегид | мг/м3 |
| Аммиак | мг/м3 |
| Оксид азота | мг/м3 |
| Оксид углерода | мг/м3 |
Мы всегда на связи!
Наши контакты
Мы находимся по адресу:
Звоните нам по номеру:
Напишите нам сейчас:
