Комплексный анализ воды
Главная | Анализ воды | Комплексный анализ воды
Комплексный анализ воды
Данный анализ рекомендуется для воды централизованных систем водоснабжения
В перечень определяемых параметров входят органолептические, химические и микробиологические показатели.
Параметры
| Запах | Балл |
| Цветность | Градус |
| Мутность | мг/л |
| Водородный показатель | рН |
| Общая жесткость | °Ж |
| Кальций | мг/дм3 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 |
| Хлориды | мг/дм3 |
| Железо общее | мг/дм3 |
| Гидрокарбонаты | мг/дм3 |
| Нитраты | мг/дм3 |
| Сульфаты | мг/дм3 |
| Марганец | мг/дм3 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |
| Общее микробное число | 1 мл |
| Общие колиформные бактерии | 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 100 мл |
12 500 ₽
Комплексный анализ воды
Данный анализ рекомендуется для воды централизованных систем водоснабжения
В перечень определяемых параметров входят органолептические, химические и микробиологические показатели.
В перечень определяемых параметров входят органолептические, химические и микробиологические показатели.
Показатели
| Запах | Балл |
| Цветность | Градус |
| Мутность | мг/л |
| Водородный показатель | рН |
| Общая жесткость | °Ж |
| Кальций | мг/дм3 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 |
| Хлориды | мг/дм3 |
| Железо общее | мг/дм3 |
| Гидрокарбонаты | мг/дм3 |
| Нитраты | мг/дм3 |
| Сульфаты | мг/дм3 |
| Марганец | мг/дм3 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |
| Общее микробное число | 1 мл |
| Общие колиформные бактерии | 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 100 мл |
Мы всегда на связи!
Наши контакты
Мы находимся по адресу:
Звоните нам по номеру:
Напишите нам сейчас:
