Комплексный анализ почвы
Главная | Анализ почвы | Комплексный анализ почвы
Комплексный анализ почвы
Комплексный физико-химический, радиологический и микробиологический анализ почвы. Рекомендуется для оценки безопасности грунтов, почв. Используется для подробной оценки качества ввозимых грунтов, оценки безопасности сельскохозяйственных почв.
Показатели
| Водородный показатель | ед. рН |
| Нефтепродукты | мг/кг |
| Бенз(а)пирен | мг/кг |
| Никель | мг/кг |
| Медь | мг/кг |
| Цинк | мг/кг |
| Свинец | мг/кг |
| Мышьяк | мг/кг |
| Ртуть | мг/кг |
| Калий-40 | Бк/кг |
| Торий-232 | Бк/кг |
| Радий-226 | Бк/кг |
| Цезий-137 | Бк/кг |
| Аэфф | Бк/кг |
| БГКП | КОЕ в 1 г. |
| Энтерококки | КОЕ в 1 г. |
| Стафилококки | КОЕ в 1 г. |
19 500 ₽
Комплексный анализ почвы
Комплексный физико-химический, радиологический и микробиологический анализ почвы. Рекомендуется для оценки безопасности грунтов, почв. Используется для подробной оценки качества ввозимых грунтов, оценки безопасности сельскохозяйственных почв.
Показатели
| Водородный показатель | ед. рН |
| Нефтепродукты | мг/кг |
| Бенз(а)пирен | мг/кг |
| Никель | мг/кг |
| Медь | мг/кг |
| Цинк | мг/кг |
| Свинец | мг/кг |
| Мышьяк | мг/кг |
| Ртуть | мг/кг |
| Калий-40 | Бк/кг |
| Торий-232 | Бк/кг |
| Радий-226 | Бк/кг |
| Цезий-137 | Бк/кг |
| Аэфф | Бк/кг |
| БГКП | КОЕ в 1 г. |
| Энтерококки | КОЕ в 1 г. |
| Стафилококки | КОЕ в 1 г. |
Мы всегда на связи!
Наши контакты
Мы находимся по адресу:
Звоните нам по номеру:
Напишите нам сейчас:
