Комплексный анализ воздуха
Главная | Анализ воздуха | Комплексный анализ воздуха
Комплексный анализ воздуха
Данный анализ содержит в себе химические и микробиологические показатели.
Показатели
Ацетон | мг/м3 |
Винилацетат | мг/м3 |
Этилацетат | мг/м3 |
Изопропилацетат | мг/м3 |
Метанол | мг/м3 |
Кальций | мг/м3 |
Этанол | мг/м3 |
Толуол (Метилбензол) | мг/м3 |
Бензол | мг/м3 |
Ацетонитрил | мг/м3 |
Хлороформ | мг/м3 |
Бутилацетат | мг/м3 |
Этилбензол | мг/м3 |
П/М/О-ксилол | мг/м3 |
Хлорбензол | мг/м3 |
Циклогексанон | мг/м3 |
Фенол | мг/м3 |
Формальдегид | мг/м3 |
Общее микробное число | КОЕ/м3 |
Плесневые грибы | КОЕ/м3 |
Золотистый стафилококк | КОЕ/м3 |
24 000 ₽
Комплексный анализ воздуха
Данный анализ содержит в себе химические и микробиологические показатели.
Показатели
Ацетон | мг/м3 |
Винилацетат | мг/м3 |
Этилацетат | мг/м3 |
Изопропилацетат | мг/м3 |
Метанол | мг/м3 |
Кальций | мг/м3 |
Этанол | мг/м3 |
Толуол (Метилбензол) | мг/м3 |
Бензол | мг/м3 |
Ацетонитрил | мг/м3 |
Хлороформ | мг/м3 |
Бутилацетат | мг/м3 |
Этилбензол | мг/м3 |
П/М/О-ксилол | мг/м3 |
Хлорбензол | мг/м3 |
Циклогексанон | мг/м3 |
Фенол | мг/м3 |
Формальдегид | мг/м3 |
Общее микробное число | КОЕ/м3 |
Плесневые грибы | КОЕ/м3 |
Золотистый стафилококк | КОЕ/м3 |
Мы всегда на связи!
Наши контакты
Мы находимся по адресу:
Звоните нам по номеру:
Напишите нам сейчас: